Participating Schools
| State | School | Participation Level |
|---|---|---|
| California | Amercian River College | |
| California | California State University, East Bay | |
| California | Chabot College | |
| California | College of the Siskiyous | |
| California | Contra Costa College | |
| California | Diablo Valley College | |
| California | Humboldt State University | |
| California | Los Medanos College | |
| California | Mendocino College | |
| California | Ohlone College | |
| California | Sacramento City College | |
| California | Sacramento State | |
| California | San Francisco State University | |
| California | Shasta College | |
| California | West Valley College | |
| California | William Jessup University | |
| California | Yuba College | |
| Colorado | Colorado State University | |
| Colorado | Community College of Denver | |
| Colorado | Red Rocks Community College | |
| Colorado | University of Colorado Boulder | |
| Colorado | University of Northern Colorado | |
| Colorado | Western Colorado University | |
| Hawai’i | University of Hawai’i at Manoa | |
| Idaho | Boise State University | |
| Idaho | Idaho State University | |
| Idaho | Lewis-Clark State College | |
| Idaho | Mt. Hood Community College | |
| Idaho | North Idaho College | |
| Idaho | The College of Idaho | |
| Idaho | Boise State University | |
| Idaho | University of Idaho | |
| Montana | Flathead Valley Community College | |
| Nebraska | Western Nebraska Community College | |
| Oregon | Chemeketa Community College | |
| Oregon | Eastern Oregon University | |
| Oregon | George Fox University | |
| Oregon | Lane Community College | |
| Oregon | Linfield College | |
| Oregon | Linn-Benton Community College | |
| Oregon | Southern Oregon University | |
| Oregon | University of Oregon | |
| Oregon | University of Portland | |
| Washington | Bellevue College | |
| Washington | Central Washington University | |
| Washington | Columbia Basin College | |
| Washington | Eastern Washigton University | |
| Washington | Gonzaga University | |
| Washington | Green River College | |
| Washington | Seattle Pacific University | |
| Washington | Spokane Falls Community College | |
| Washington | Walla Walla University | |
| Washington | Washington State University | |
| Washington | Western Washington University | |
| Washington | Whitman College | |
| Washington | Yakima Valley College | |
| Wyoming | Casper College | |
| Wyoming | Central Wyoming College | |
| Wyoming | Laramie County Community College | |
| Wyoming | NWCCD- Sheridan College | |
| Wyoming | Sheridan College | |
| Wyoming | University of Wyoming |
